SKU : Evidence Investigator
Categories : 12. Lab Equipment ,  RANDOX (UK) , 
Share
The Evidence Investigator is a multi-analyte semi-quantitative drug residue and toxin screening analyser. Using Biochip Array Technology, the Evidence Investigator ensures screening food and feed for drug residues is accurate and efficient, offering laboratories comparable results to that of LC-MS/MS and other confirmatory methods. The Investigator can be used to screen a variety of matrices including meat, seafood, honey, milk, feed, cereals and urine.
Benefits
Infiniplex for Milk | ||
---|---|---|
Assay | ||
Quinolones | Beta-Lactams | Cefalexin |
Erythromycin | Spiramycin | Tylosin |
Lincomycin | Pirlimycin | Neomycin |
Streptomycin | Gentamicin | Kanamycin |
Spectinomycin | Amphenicols | Trimethoprim |
Baquiloprim | Rifaximin | Melamine |
Virginiamycin | Tobramycin | Tetracyclines |
Polymixins | Bacitracin | Cefuroxime |
5-hydroxy Flunixin | Meloxicam | Metamizole |
Tolfenamic Acid | Phenylbutazone | Chlormadinone |
Methylprednisolone | Sulfaguanidine | Sulphapyridine |
Sulphamethazine | Sulphonamides | Dapsone |
Nitroxynil | Aflatoxin M1 | Novobiocin |
Ractopamine | Dexamethasone | Hygromycin B |
Tildipirosin | Cefazolin | Tripelennamine |
Infiniplex for Milk II | ||
---|---|---|
Assay | ||
Benzimidazoles | 2-Amino Benzimidazole | Thiabendazole |
Triclabendazole | Levamisole | Avermectins |
Moxidectin | Nitroxynil | Closantel |
Oxyclozanide | Clorsulon | Morantel |
Derquantel | Monepantel | Halofuginone |
Imidocarb | Toltrazuril | Monensin |
Lasalocid |
Bovine Pathogen Array | ||
---|---|---|
Assay | ||
Bovine Viral Diarrhoea (BVD) | Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR) | Paratuberculosis |
Leptospirosis | Neosporosis | Fasciolosis |
Antimicrobial Array I Ultra | ||
---|---|---|
Assay | ||
Sulphadimethoxine | Sulphadiazine | Sulphadoxine |
Sulphachlorpyridazine | Sulphamethoxypyridazine | Sulphamerazine |
Sulphisoxazole | Sulphathiazole | Sulphamethazine |
Sulphaquinoxaline | Sulphapyridine | Sulphamethoxazole |
Sulphamonomethoxine | Trimethoprim | Dapsone |
Antimicrobial Array II Plus | ||
---|---|---|
Assay | ||
Quinolones | Ceftiofur | Thiamphenicol |
Streptomycin | Tylosin | Tetracyclines |
Antimicrobial Array III | ||
---|---|---|
Assay | ||
AOZ | AMOZ | AHD |
SEM |
Antimicrobial Array III (CAP Only) |
---|
Assay |
Chloramphenicol |
Antimicrobial Array IV | ||
---|---|---|
Assay | ||
Spiramycin/Josamycin | Apramycin | Bacitracin |
Neomycin/Paromomycin | Tobramycin | Tylosin B/Tilmicosin |
Spectinomycin | Amikacin/Kanamycin | Lincosamides |
Erythromycin | Streptomycin/Dihydrostreptomycin | Virginiamycin |
Antimicrobial Array V | |
---|---|
Assay | |
Nitroimidazoles | Chloramphenicol |
Athelmintics Array | ||
---|---|---|
Assay | ||
Benzimidazoles | Amino Benzimidazoles | Levamisole |
Avermectins | Thiabendazole | Triclabendazole |
Moxidectin |
Beta Lactam Array Plus | ||
---|---|---|
Assay | ||
Ampicillin | Amoxicillin | Cloxacillin |
Dicloxacillin | Nafcillin | Oxacillin |
Penicillin G | Penicillin V | Cefacetril |
Cefazolin | Cefoperazone | Cefquinome |
Ceftiofur | Cephalexin | Cephalonium |
Cephapirin | Beta Lactams | Cefuroxime |
Coccidiostats Array (Tissue) | ||
---|---|---|
Assay | ||
Lasalocid | Nicarbazin | Maduramicin |
Salinomycin | Monensin | Halfuginone |
Diclazuril | Toltrazuril | - |
Coccidiostats Array (Feed) | ||
---|---|---|
Assay | ||
Clopidol | Decoquinate | Diclazuril |
Halofuginone | Imidocarb | Lasalocid |
Maduramicin | Monensin | Nicarbazin |
Robenidine | Salinomycin | Toltrazuril |
Growth Promoter (Multiple Matrix Screen) | ||
---|---|---|
Assay | ||
Beta-Agonists | Boldenone | Corticosteroids |
Nandrolone | Ractopamine | Stanozolol |
Stilbenes | Trenbolone | Zeranol |
Mycoflex | ||
---|---|---|
Assay | ||
Aflatoxin B1 | Aflatoxin G1 | Ochratoxin A |
Fumonisins | Deoxynivalenol | Diacetoxyscirpenol |
T2/HT2 toxins | Zearalenone | Paxilline |
Myco 9 Array | ||
---|---|---|
Assay | ||
Aflatoxin B1 | Aflatoxin G1 | Ochratoxin A |
Fumonisins | Deoxynivalenol | Diacetoxyscirpenol |
T2/HT2 toxins | Zearalenone | Paxilline |
Myco 7 Array | ||
---|---|---|
Assay | ||
Aflatoxin B1 | Aflatoxin G1 | Ochratoxin A |
Fumonisins | Deoxynivalenol | T2/HT2 toxins |
Zearalenone |
Myco 6 Array | |
---|---|
Assay | |
Aflatoxin B1 | Ochratoxin A |
Deoxynivalenol | T2/HT2 Toxins |
Fumonisins | Zearalenone |
Myco 3 | ||
---|---|---|
Assay | ||
Aflatoxin B1 | Fumonisins | Ochratoxin A |
Pesticides Array | ||
---|---|---|
Assay | ||
Acetamiprid | Carbaryl | Imidacloprid |
Amitraz (DMPF) | Carbendazim | Thiamethoxam |
Azoxystrobin | Chlorpyrifos | Fenpyroximate |
Bromopropylate | Clothianidin | Imazalil |
Carbofuran | Coumaphos | - |